Tuonti ja vienti, taulukko
Päivitetty: 8.1.2021
Seuraava päivitys: 8.2.2021
Tavaroiden tuonti ja vienti kuukausittain 2002-2020 | ||
---|---|---|
Tuonti alkuperämaittain | Vienti määrämaittain | |
2002 | ||
Tammikuu | 2 738 | 3 394 |
Helmikuu | 2 702 | 3 430 |
Maaliskuu | 3 140 | 4 175 |
Huhtikuu | 3 162 | 4 081 |
Toukokuu | 3 104 | 4 274 |
Kesäkuu | 2 822 | 3 763 |
Heinäkuu | 2 819 | 3 446 |
Elokuu | 2 753 | 3 931 |
Syyskuu | 3 064 | 3 880 |
Lokakuu | 3 237 | 4 266 |
Marraskuu | 3 128 | 4 877 |
Joulukuu | 2 942 | 3 729 |
2003 | ||
Tammikuu | 2 944 | 3 679 |
Helmikuu | 3 089 | 3 552 |
Maaliskuu | 3 342 | 3 837 |
Huhtikuu | 3 148 | 3 926 |
Toukokuu | 3 016 | 4 249 |
Kesäkuu | 2 916 | 3 639 |
Heinäkuu | 2 795 | 3 274 |
Elokuu | 2 764 | 3 455 |
Syyskuu | 3 128 | 4 193 |
Lokakuu | 3 301 | 4 849 |
Marraskuu | 3 063 | 3 864 |
Joulukuu | 3 269 | 3 861 |
2004 | ||
Tammikuu | 2 854 | 3 482 |
Helmikuu | 3 062 | 3 832 |
Maaliskuu | 3 597 | 4 214 |
Huhtikuu | 3 229 | 3 927 |
Toukokuu | 3 389 | 3 829 |
Kesäkuu | 3 341 | 4 075 |
Heinäkuu | 3 216 | 3 686 |
Elokuu | 3 264 | 3 863 |
Syyskuu | 3 557 | 4 259 |
Lokakuu | 3 795 | 4 434 |
Marraskuu | 3 810 | 4 623 |
Joulukuu | 3 615 | 4 691 |
2005 | ||
Tammikuu | 3 376 | 3 906 |
Helmikuu | 3 593 | 4 015 |
Maaliskuu | 4 011 | 4 460 |
Huhtikuu | 3 872 | 4 412 |
Toukokuu | 3 839 | 4 281 |
Kesäkuu | 3 967 | 3 977 |
Heinäkuu | 3 567 | 3 817 |
Elokuu | 3 926 | 4 238 |
Syyskuu | 4 040 | 4 813 |
Lokakuu | 4 202 | 4 805 |
Marraskuu | 4 356 | 5 027 |
Joulukuu | 4 279 | 4 703 |
2006 | ||
Tammikuu | 4 153 | 4 449 |
Helmikuu | 4 040 | 4 371 |
Maaliskuu | 4 999 | 5 250 |
Huhtikuu | 4 106 | 5 539 |
Toukokuu | 4 883 | 5 156 |
Kesäkuu | 4 671 | 5 268 |
Heinäkuu | 4 400 | 4 591 |
Elokuu | 4 675 | 5 118 |
Syyskuu | 4 751 | 5 375 |
Lokakuu | 5 010 | 5 531 |
Marraskuu | 4 961 | 5 738 |
Joulukuu | 4 603 | 5 103 |
2007 | ||
Tammikuu | 4 677 | 4 909 |
Helmikuu | 4 696 | 4 894 |
Maaliskuu | 5 271 | 5 875 |
Huhtikuu | 4 718 | 6 052 |
Toukokuu | 5 269 | 5 791 |
Kesäkuu | 5 076 | 5 490 |
Heinäkuu | 4 898 | 5 218 |
Elokuu | 4 896 | 5 333 |
Syyskuu | 4 699 | 5 443 |
Lokakuu | 5 429 | 5 788 |
Marraskuu | 5 183 | 5 953 |
Joulukuu | 4 803 | 4 941 |
2008 | ||
Tammikuu | 5 177 | 5 269 |
Helmikuu | 5 114 | 5 573 |
Maaliskuu | 5 425 | 5 591 |
Huhtikuu | 5 683 | 6 451 |
Toukokuu | 5 649 | 5 836 |
Kesäkuu | 5 200 | 5 809 |
Heinäkuu | 5 473 | 5 458 |
Elokuu | 4 928 | 5 068 |
Syyskuu | 5 591 | 5 715 |
Lokakuu | 5 365 | 5 798 |
Marraskuu | 4 564 | 4 810 |
Joulukuu | 4 232 | 4 203 |
2009 | ||
Tammikuu | 3 530 | 3 409 |
Helmikuu | 3 577 | 3 603 |
Maaliskuu | 3 976 | 3 859 |
Huhtikuu | 3 410 | 4 052 |
Toukokuu | 3 441 | 3 474 |
Kesäkuu | 3 502 | 3 752 |
Heinäkuu | 3 408 | 3 512 |
Elokuu | 3 302 | 3 180 |
Syyskuu | 4 057 | 3 738 |
Lokakuu | 3 804 | 5 062 |
Marraskuu | 3 900 | 3 844 |
Joulukuu | 3 747 | 3 577 |
2010 | ||
Tammikuu | 3 389 | 3 243 |
Helmikuu | 3 714 | 3 479 |
Maaliskuu | 4 158 | 3 717 |
Huhtikuu | 4 164 | 4 314 |
Toukokuu | 4 090 | 4 228 |
Kesäkuu | 4 533 | 4 821 |
Heinäkuu | 4 211 | 4 097 |
Elokuu | 4 329 | 4 248 |
Syyskuu | 4 933 | 4 759 |
Lokakuu | 4 677 | 5 881 |
Marraskuu | 5 032 | 4 836 |
Joulukuu | 4 668 | 4 815 |
2011 | ||
Tammikuu | 4 517 | 4 531 |
Helmikuu | 4 588 | 4 392 |
Maaliskuu | 5 878 | 5 180 |
Huhtikuu | 4 950 | 4 602 |
Toukokuu | 5 379 | 5 031 |
Kesäkuu | 4 822 | 4 909 |
Heinäkuu | 4 601 | 4 417 |
Elokuu | 5 063 | 4 680 |
Syyskuu | 4 980 | 4 977 |
Lokakuu | 5 140 | 4 439 |
Marraskuu | 5 296 | 4 965 |
Joulukuu | 5 322 | 4 731 |
2012 | ||
Tammikuu | 4 828 | 4 521 |
Helmikuu | 5 082 | 4 449 |
Maaliskuu | 5 490 | 5 307 |
Huhtikuu | 4 891 | 4 723 |
Toukokuu | 5 097 | 4 960 |
Kesäkuu | 4 769 | 4 730 |
Heinäkuu | 4 607 | 4 548 |
Elokuu | 5 094 | 4 953 |
Syyskuu | 4 714 | 4 635 |
Lokakuu | 5 283 | 5 010 |
Marraskuu | 4 761 | 4 936 |
Joulukuu | 4 902 | 4 106 |
2013 | ||
Tammikuu | 5 173 | 4 784 |
Helmikuu | 4 469 | 4 362 |
Maaliskuu | 4 984 | 4 694 |
Huhtikuu | 4 995 | 4 908 |
Toukokuu | 4 694 | 4 714 |
Kesäkuu | 4 388 | 4 537 |
Heinäkuu | 4 926 | 4 480 |
Elokuu | 4 666 | 4 428 |
Syyskuu | 5 173 | 4 683 |
Lokakuu | 5 266 | 5 210 |
Marraskuu | 4 644 | 4 765 |
Joulukuu | 5 028 | 4 481 |
2014 | ||
Tammikuu | 4 898 | 4 372 |
Helmikuu | 4 462 | 4 312 |
Maaliskuu | 4 794 | 4 568 |
Huhtikuu | 5 103 | 4 727 |
Toukokuu | 4 882 | 5 169 |
Kesäkuu | 4 789 | 4 690 |
Heinäkuu | 4 880 | 4 427 |
Elokuu | 4 418 | 4 208 |
Syyskuu | 4 990 | 5 195 |
Lokakuu | 5 192 | 5 105 |
Marraskuu | 4 655 | 4 521 |
Joulukuu | 4 707 | 4 680 |
2015 | ||
Tammikuu | 4 246 | 3 943 |
Helmikuu | 4 461 | 4 181 |
Maaliskuu | 5 070 | 4 874 |
Huhtikuu | 4 328 | 4 803 |
Toukokuu | 4 225 | 4 618 |
Kesäkuu | 4 510 | 4 687 |
Heinäkuu | 4 486 | 4 483 |
Elokuu | 4 239 | 4 013 |
Syyskuu | 4 649 | 4 556 |
Lokakuu | 4 821 | 4 767 |
Marraskuu | 4 580 | 4 340 |
Joulukuu | 4 878 | 4 616 |
2016 | ||
Tammikuu | 4 019 | 3 582 |
Helmikuu | 4 306 | 4 118 |
Maaliskuu | 4 741 | 4 449 |
Huhtikuu | 4 607 | 4 322 |
Toukokuu | 4 550 | 4 365 |
Kesäkuu | 4 735 | 4 966 |
Heinäkuu | 4 247 | 3 913 |
Elokuu | 4 474 | 3 993 |
Syyskuu | 4 673 | 4 570 |
Lokakuu | 4 789 | 4 533 |
Marraskuu | 4 822 | 4 566 |
Joulukuu | 5 040 | 4 503 |
2017 | ||
Tammikuu | 5 172 | 4 633 |
Helmikuu | 4 679 | 4 376 |
Maaliskuu | 5 453 | 5 457 |
Huhtikuu | 4 935 | 4 563 |
Toukokuu | 5 401 | 5 605 |
Kesäkuu | 5 239 | 5 137 |
Heinäkuu | 5 079 | 4 746 |
Elokuu | 5 027 | 4 769 |
Syyskuu | 5 271 | 5 011 |
Lokakuu | 5 549 | 5 338 |
Marraskuu | 5 538 | 5 300 |
Joulukuu | 5 126 | 4 776 |
2018 | ||
Tammikuu | 5 446 | 5 214 |
Helmikuu | 5 170 | 4 807 |
Maaliskuu | 5 730 | 5 410 |
Huhtikuu | 5 461 | 5 609 |
Toukokuu | 5 620 | 5 367 |
Kesäkuu | 5 587 | 5 430 |
Heinäkuu | 5 389 | 5 004 |
Elokuu | 5 624 | 5 101 |
Syyskuu | 5 339 | 5 200 |
Lokakuu | 6 054 | 5 811 |
Marraskuu | 5 790 | 5 776 |
Joulukuu | 5 376 | 4 948 |
2019 | ||
Tammikuu | 5 325 | 5 838 |
Helmikuu | 5 265 | 5 144 |
Maaliskuu | 5 619 | 5 493 |
Huhtikuu | 5 840 | 5 505 |
Toukokuu | 5 839 | 5 818 |
Kesäkuu | 5 185 | 5 265 |
Heinäkuu | 5 571 | 5 073 |
Elokuu | 5 339 | 5 075 |
Syyskuu | 5 548 | 5 306 |
Lokakuu | 5 792 | 5 757 |
Marraskuu | 5 239 | 5 125 |
Joulukuu | 5 287 | 5 654 |
2020 | ||
Tammikuu | 5 200 | 4 905 |
Helmikuu | 5 210 | 4 460 |
Maaliskuu | 5 395 | 5 065 |
Huhtikuu | 4 255 | 4 440 |
Toukokuu | 4 355 | 4 045 |
Kesäkuu | 4 755 | 4 520 |
Heinäkuu | 4 880 | 4 445 |
Elokuu | 4 630 | 4 385 |
Syyskuu | 5 325 | 4 925 |
Lokakuu | 5 155 | 5 100 |
Marraskuu | 5 125 | 4 945 |
Joulukuu | . | . |
-/ Tulli Yksikkö: tilastoarvo (miljoonaa euroa) Lähde: Tulli |