Tieliikenneonnettomuudet, taulukko
Päivitetty: 19.1.2021
Seuraava päivitys: 19.1.2022
Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1931-2020* | ||
---|---|---|
Kuolleet | Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.) | |
1931 | 119 | 1 047 |
1932 | 119 | 1 126 |
1933 | 162 | 1 187 |
1934 | 158 | 1 481 |
1935 | 147 | 1 485 |
1936 | 207 | 1 836 |
1937 | 268 | 2 282 |
1938 | 268 | 2 314 |
1939 | 206 | 2 150 |
1940 | 227 | 1 089 |
1941 | 230 | 2 430 |
1942 | 245 | 1 375 |
1943 | 273 | 1 490 |
1944 | 257 | 1 177 |
1945 | 300 | 1 368 |
1946 | 296 | 1 706 |
1947 | 353 | 2 101 |
1948 | 398 | 2 587 |
1949 | 330 | 2 803 |
1950 | 375 | 3 224 |
1951 | 373 | 3 407 |
1952 | 373 | 4 201 |
1953 | 454 | 5 105 |
1954 | 442 | 5 553 |
1955 | 498 | 6 185 |
1956 | 556 | 6 737 |
1957 | 559 | 7 136 |
1958 | 548 | 7 337 |
1959 | 649 | 8 138 |
1960 | 765 | 9 716 |
1961 | 786 | 11 256 |
1962 | 810 | 12 175 |
1963 | 913 | 12 498 |
1964 | 964 | 14 163 |
1965 | 1 049 | 15 914 |
1966 | 1 098 | 14 827 |
1967 | 973 | 15 345 |
1968 | 939 | 14 370 |
1969 | 1 006 | 15 248 |
1970 | 1 055 | 16 028 |
1971 | 1 143 | 16 026 |
1972 | 1 156 | 15 985 |
1973 | 1 086 | 15 859 |
1974 | 865 | 14 167 |
1975 | 910 | 14 157 |
1976 | 804 | 11 706 |
1977 | 709 | 11 309 |
1978 | 610 | 8 701 |
1979 | 650 | 8 762 |
1980 | 551 | 8 442 |
1981 | 555 | 9 072 |
1982 | 569 | 9 117 |
1983 | 604 | 9 373 |
1984 | 541 | 9 198 |
1985 | 541 | 9 563 |
1986 | 612 | 10 762 |
1987 | 581 | 10 752 |
1988 | 653 | 11 909 |
1989 | 734 | 12 042 |
1990 | 649 | 12 758 |
1991 | 632 | 11 547 |
1992 | 601 | 9 899 |
1993 | 484 | 7 806 |
1994 | 480 | 8 080 |
1995 | 441 | 10 191 |
1996 | 404 | 9 299 |
1997 | 438 | 8 957 |
1998 | 400 | 9 097 |
1999 | 431 | 9 052 |
2000 | 396 | 8 508 |
2001 | 433 | 8 411 |
2002 | 415 | 8 156 |
2003 | 379 | 9 088 |
2004 | 375 | 8 791 |
2005 | 379 | 8 983 |
2006 | 336 | 8 580 |
2007 | 380 | 8 446 |
2008 | 344 | 8 513 |
2009 | 279 | 8 057 |
2010 | 272 | 7 673 |
2011 | 292 | 7 931 |
2012 | 255 | 7 088 |
2013 | 258 | 6 681 |
2014 | 229 | 6 705 |
2015 | 270 | 6 408 |
2016 | 258 | 5 911 |
2017 | 238 | 5 574 |
2018 | 239 | 5 303 |
2019 | 211 | 5 013 |
2020* | 220 | 4 383 |
Tieliikenneonnettomuustilasto Yksikkö: lukumäärä Lähde: Tilastokeskus / Tieliikenneonnettomuustilasto |