Imeväiskuolleisuus, taulukko
Päivitetty: 24.4.2020
Seuraava päivitys: 24.4.2021
Imeväiskuolleisuus vuosina 1751-2019 | |
---|---|
Yhteensä | |
Imeväiskuolleisuus, promillea | |
1751 | 206,5 |
1752 | 224,8 |
1753 | 214,7 |
1754 | 225,7 |
1755 | 241,9 |
1756 | 280,8 |
1757 | 209,7 |
1758 | 209,4 |
1759 | 219,5 |
1760 | 204,6 |
1761 | 215,4 |
1762 | 236,2 |
1763 | 294,8 |
1764 | 252,1 |
1765 | 240,1 |
1766 | 234,7 |
1767 | 242,3 |
1768 | 203,2 |
1769 | 238,7 |
1770 | 257,4 |
1771 | 222,6 |
1772 | 186,4 |
1773 | 185,2 |
1774 | 190,5 |
1775 | 220,3 |
1776 | 249,9 |
1777 | 260,7 |
1778 | 206,1 |
1779 | 194,9 |
1780 | 182,8 |
1781 | 223,5 |
1782 | 188,1 |
1783 | 242,9 |
1784 | 179,7 |
1785 | 260,0 |
1786 | 212,3 |
1787 | 175,3 |
1788 | 241,7 |
1789 | 222,6 |
1790 | 218,8 |
1791 | 256,3 |
1792 | 180,0 |
1793 | 193,7 |
1794 | 248,0 |
1795 | 199,9 |
1796 | 203,2 |
1797 | 173,9 |
1798 | 198,6 |
1799 | 211,6 |
1800 | 204,0 |
1801 | 189,3 |
1802 | 180,0 |
1803 | 246,8 |
1804 | 197,7 |
1805 | 168,0 |
1806 | 202,2 |
1807 | 197,3 |
1808 | 360,1 |
1809 | 287,9 |
1810 | 163,8 |
1811 | 228,9 |
1812 | 189,8 |
1813 | 224,5 |
1814 | 216,0 |
1815 | 195,3 |
1816 | 189,1 |
1817 | 191,0 |
1818 | 201,1 |
1819 | 211,8 |
1820 | 181,4 |
1821 | 161,1 |
1822 | 251,7 |
1823 | 170,1 |
1824 | 225,0 |
1825 | 211,3 |
1826 | 209,0 |
1827 | 171,8 |
1828 | 183,3 |
1829 | 213,5 |
1830 | 234,0 |
1831 | 208,9 |
1832 | 230,3 |
1833 | 289,7 |
1834 | 164,3 |
1835 | 177,4 |
1836 | 223,8 |
1837 | 191,8 |
1838 | 191,5 |
1839 | 168,0 |
1840 | 178,2 |
1841 | 180,7 |
1842 | 179,0 |
1843 | 182,9 |
1844 | 171,7 |
1845 | 173,4 |
1846 | 184,6 |
1847 | 162,1 |
1848 | 172,0 |
1849 | 177,2 |
1850 | 202,8 |
1851 | 163,3 |
1852 | 196,9 |
1853 | 181,0 |
1854 | 154,9 |
1855 | 183,8 |
1856 | 193,4 |
1857 | 217,0 |
1858 | 190,6 |
1859 | 162,7 |
1860 | 165,4 |
1861 | 158,1 |
1862 | 193,2 |
1863 | 210,8 |
1864 | 144,4 |
1865 | 193,7 |
1866 | 217,6 |
1867 | 223,4 |
1868 | 391,7 |
1869 | 140,8 |
1870 | 136,6 |
1871 | 141,1 |
1872 | 173,4 |
1873 | 183,9 |
1874 | 180,6 |
1875 | 170,8 |
1876 | 162,6 |
1877 | 160,5 |
1878 | 189,6 |
1879 | 138,4 |
1880 | 166,9 |
1881 | 186,3 |
1882 | 163,8 |
1883 | 148,7 |
1884 | 148,2 |
1885 | 162,3 |
1886 | 157,1 |
1887 | 131,8 |
1888 | 146,3 |
1889 | 142,4 |
1890 | 141,7 |
1891 | 144,6 |
1892 | 169,6 |
1893 | 142,7 |
1894 | 139,9 |
1895 | 129,0 |
1896 | 142,8 |
1897 | 133,1 |
1898 | 128,4 |
1899 | 136,9 |
1900 | 153,1 |
1901 | 144,5 |
1902 | 129,0 |
1903 | 127,3 |
1904 | 119,8 |
1905 | 134,6 |
1906 | 119,4 |
1907 | 112,0 |
1908 | 125,1 |
1909 | 111,0 |
1910 | 117,7 |
1911 | 113,8 |
1912 | 108,6 |
1913 | 112,8 |
1914 | 104,2 |
1915 | 110,5 |
1916 | 110,1 |
1917 | 118,2 |
1918 | 115,2 |
1919 | 134,6 |
1920 | 96,7 |
1921 | 94,6 |
1922 | 99,2 |
1923 | 92,4 |
1924 | 106,9 |
1925 | 85,0 |
1926 | 85,6 |
1927 | 97,1 |
1928 | 84,0 |
1929 | 97,6 |
1930 | 75,1 |
1931 | 74,8 |
1932 | 70,9 |
1933 | 75,7 |
1934 | 73,0 |
1935 | 66,8 |
1936 | 65,9 |
1937 | 68,6 |
1938 | 67,8 |
1939 | 69,7 |
1940 | 88,3 |
1941 | 59,2 |
1942 | 67,3 |
1943 | 49,5 |
1944 | 68,6 |
1945 | 63,2 |
1946 | 56,2 |
1947 | 58,5 |
1948 | 51,9 |
1949 | 48,3 |
1950 | 43,5 |
1951 | 35,4 |
1952 | 31,8 |
1953 | 34,2 |
1954 | 30,6 |
1955 | 29,7 |
1956 | 25,7 |
1957 | 27,9 |
1958 | 24,5 |
1959 | 23,6 |
1960 | 21,0 |
1961 | 20,8 |
1962 | 20,5 |
1963 | 18,2 |
1964 | 17,0 |
1965 | 17,6 |
1966 | 15,0 |
1967 | 14,8 |
1968 | 14,4 |
1969 | 14,3 |
1970 | 13,2 |
1971 | 12,7 |
1972 | 12,0 |
1973 | 10,6 |
1974 | 11,0 |
1975 | 9,6 |
1976 | 9,9 |
1977 | 9,1 |
1978 | 7,6 |
1979 | 7,7 |
1980 | 7,6 |
1981 | 6,5 |
1982 | 6,0 |
1983 | 6,2 |
1984 | 6,5 |
1985 | 6,3 |
1986 | 5,8 |
1987 | 6,2 |
1988 | 6,0 |
1989 | 6,1 |
1990 | 5,6 |
1991 | 5,8 |
1992 | 5,2 |
1993 | 4,4 |
1994 | 4,7 |
1995 | 3,9 |
1996 | 4,0 |
1997 | 3,9 |
1998 | 4,2 |
1999 | 3,6 |
2000 | 3,8 |
2001 | 3,2 |
2002 | 3,0 |
2003 | 3,1 |
2004 | 3,3 |
2005 | 3,0 |
2006 | 2,8 |
2007 | 2,7 |
2008 | 2,6 |
2009 | 2,6 |
2010 | 2,3 |
2011 | 2,4 |
2012 | 2,4 |
2013 | 1,8 |
2014 | 2,2 |
2015 | 1,7 |
2016 | 1,9 |
2017 | 2,0 |
2018 | 2,1 |
2019 | 2,1 |
Kuolleet Yksikkö: kuolleita 1000 elävänä syntynyttä kohti Lähde: Tilastokeskus / Kuolleet |