Kansantalouden suhdanteet, taulukko
Päivitetty: 16.2.2021
Seuraava päivitys: 15.3.2021
Tuotannon suhdannekuvaaja 1995M01-2020M12 | |
---|---|
kausitasoitettu | |
Yhteensä | |
Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu indeksisarja, 2015=100 | |
1995M01 | 65,08 |
1995M02 | 65,54 |
1995M03 | 65,86 |
1995M04 | 67,99 |
1995M05 | 66,77 |
1995M06 | 67,21 |
1995M07 | 66,28 |
1995M08 | 67,22 |
1995M09 | 66,85 |
1995M10 | 66,23 |
1995M11 | 67,03 |
1995M12 | 67,01 |
1996M01 | 67,77 |
1996M02 | 68,39 |
1996M03 | 68,43 |
1996M04 | 68,54 |
1996M05 | 68,69 |
1996M06 | 68,29 |
1996M07 | 68,77 |
1996M08 | 69,02 |
1996M09 | 70,06 |
1996M10 | 70,31 |
1996M11 | 69,98 |
1996M12 | 70,81 |
1997M01 | 70,53 |
1997M02 | 70,13 |
1997M03 | 70,48 |
1997M04 | 71,50 |
1997M05 | 71,74 |
1997M06 | 72,93 |
1997M07 | 73,42 |
1997M08 | 74,45 |
1997M09 | 74,39 |
1997M10 | 75,91 |
1997M11 | 77,15 |
1997M12 | 77,30 |
1998M01 | 76,42 |
1998M02 | 77,40 |
1998M03 | 77,52 |
1998M04 | 78,07 |
1998M05 | 78,49 |
1998M06 | 77,71 |
1998M07 | 78,79 |
1998M08 | 77,47 |
1998M09 | 76,84 |
1998M10 | 76,07 |
1998M11 | 75,71 |
1998M12 | 75,75 |
1999M01 | 79,07 |
1999M02 | 79,64 |
1999M03 | 79,91 |
1999M04 | 80,11 |
1999M05 | 79,82 |
1999M06 | 80,38 |
1999M07 | 80,98 |
1999M08 | 80,40 |
1999M09 | 81,25 |
1999M10 | 81,85 |
1999M11 | 81,59 |
1999M12 | 84,24 |
2000M01 | 84,94 |
2000M02 | 84,39 |
2000M03 | 84,38 |
2000M04 | 84,48 |
2000M05 | 84,67 |
2000M06 | 85,51 |
2000M07 | 85,43 |
2000M08 | 85,60 |
2000M09 | 88,08 |
2000M10 | 86,69 |
2000M11 | 89,03 |
2000M12 | 88,52 |
2001M01 | 87,34 |
2001M02 | 87,96 |
2001M03 | 87,61 |
2001M04 | 87,07 |
2001M05 | 88,31 |
2001M06 | 89,01 |
2001M07 | 88,84 |
2001M08 | 89,24 |
2001M09 | 88,47 |
2001M10 | 88,75 |
2001M11 | 88,67 |
2001M12 | 88,52 |
2002M01 | 87,90 |
2002M02 | 88,70 |
2002M03 | 90,32 |
2002M04 | 90,12 |
2002M05 | 89,84 |
2002M06 | 89,99 |
2002M07 | 90,04 |
2002M08 | 89,28 |
2002M09 | 88,68 |
2002M10 | 89,80 |
2002M11 | 89,28 |
2002M12 | 89,90 |
2003M01 | 88,55 |
2003M02 | 89,80 |
2003M03 | 88,83 |
2003M04 | 89,47 |
2003M05 | 89,21 |
2003M06 | 91,14 |
2003M07 | 91,18 |
2003M08 | 91,16 |
2003M09 | 91,45 |
2003M10 | 91,71 |
2003M11 | 92,24 |
2003M12 | 91,49 |
2004M01 | 92,42 |
2004M02 | 91,69 |
2004M03 | 92,20 |
2004M04 | 93,44 |
2004M05 | 93,72 |
2004M06 | 93,79 |
2004M07 | 93,48 |
2004M08 | 94,54 |
2004M09 | 94,32 |
2004M10 | 96,28 |
2004M11 | 96,42 |
2004M12 | 95,79 |
2005M01 | 98,02 |
2005M02 | 96,21 |
2005M03 | 96,89 |
2005M04 | 97,51 |
2005M05 | 96,11 |
2005M06 | 93,95 |
2005M07 | 95,44 |
2005M08 | 96,31 |
2005M09 | 96,99 |
2005M10 | 96,11 |
2005M11 | 97,25 |
2005M12 | 96,39 |
2006M01 | 99,71 |
2006M02 | 99,65 |
2006M03 | 99,06 |
2006M04 | 99,45 |
2006M05 | 99,47 |
2006M06 | 99,23 |
2006M07 | 99,46 |
2006M08 | 99,88 |
2006M09 | 100,54 |
2006M10 | 101,40 |
2006M11 | 101,23 |
2006M12 | 102,10 |
2007M01 | 102,59 |
2007M02 | 103,05 |
2007M03 | 105,00 |
2007M04 | 104,36 |
2007M05 | 106,40 |
2007M06 | 105,86 |
2007M07 | 107,09 |
2007M08 | 107,06 |
2007M09 | 106,28 |
2007M10 | 107,42 |
2007M11 | 109,14 |
2007M12 | 109,03 |
2008M01 | 108,20 |
2008M02 | 107,58 |
2008M03 | 106,68 |
2008M04 | 108,62 |
2008M05 | 108,44 |
2008M06 | 106,91 |
2008M07 | 107,80 |
2008M08 | 106,32 |
2008M09 | 108,79 |
2008M10 | 107,86 |
2008M11 | 105,62 |
2008M12 | 102,07 |
2009M01 | 98,93 |
2009M02 | 98,68 |
2009M03 | 97,30 |
2009M04 | 97,89 |
2009M05 | 96,85 |
2009M06 | 97,26 |
2009M07 | 98,51 |
2009M08 | 98,56 |
2009M09 | 97,89 |
2009M10 | 97,83 |
2009M11 | 96,96 |
2009M12 | 97,43 |
2010M01 | 99,34 |
2010M02 | 99,44 |
2010M03 | 99,58 |
2010M04 | 100,11 |
2010M05 | 100,93 |
2010M06 | 102,28 |
2010M07 | 99,92 |
2010M08 | 100,50 |
2010M09 | 101,30 |
2010M10 | 101,83 |
2010M11 | 103,26 |
2010M12 | 103,58 |
2011M01 | 102,61 |
2011M02 | 103,73 |
2011M03 | 103,45 |
2011M04 | 103,19 |
2011M05 | 102,78 |
2011M06 | 102,72 |
2011M07 | 102,90 |
2011M08 | 102,89 |
2011M09 | 102,64 |
2011M10 | 102,47 |
2011M11 | 102,98 |
2011M12 | 102,86 |
2012M01 | 102,26 |
2012M02 | 101,92 |
2012M03 | 102,62 |
2012M04 | 100,77 |
2012M05 | 101,59 |
2012M06 | 100,32 |
2012M07 | 100,77 |
2012M08 | 100,48 |
2012M09 | 100,07 |
2012M10 | 100,07 |
2012M11 | 100,00 |
2012M12 | 100,86 |
2013M01 | 99,06 |
2013M02 | 99,42 |
2013M03 | 99,88 |
2013M04 | 99,60 |
2013M05 | 100,01 |
2013M06 | 99,90 |
2013M07 | 100,50 |
2013M08 | 100,70 |
2013M09 | 99,85 |
2013M10 | 99,83 |
2013M11 | 99,90 |
2013M12 | 100,25 |
2014M01 | 99,85 |
2014M02 | 99,56 |
2014M03 | 98,94 |
2014M04 | 99,14 |
2014M05 | 99,54 |
2014M06 | 99,74 |
2014M07 | 99,64 |
2014M08 | 100,18 |
2014M09 | 100,23 |
2014M10 | 100,24 |
2014M11 | 99,46 |
2014M12 | 98,71 |
2015M01 | 98,66 |
2015M02 | 98,86 |
2015M03 | 99,86 |
2015M04 | 99,96 |
2015M05 | 99,61 |
2015M06 | 100,15 |
2015M07 | 100,21 |
2015M08 | 99,90 |
2015M09 | 100,51 |
2015M10 | 100,46 |
2015M11 | 100,55 |
2015M12 | 101,27 |
2016M01 | 100,67 |
2016M02 | 101,53 |
2016M03 | 101,83 |
2016M04 | 102,88 |
2016M05 | 101,97 |
2016M06 | 102,90 |
2016M07 | 103,41 |
2016M08 | 102,82 |
2016M09 | 102,83 |
2016M10 | 104,17 |
2016M11 | 103,54 |
2016M12 | 102,72 |
2017M01 | 105,65 |
2017M02 | 105,45 |
2017M03 | 105,62 |
2017M04 | 105,27 |
2017M05 | 106,21 |
2017M06 | 106,21 |
2017M07 | 106,59 |
2017M08 | 106,27 |
2017M09 | 106,96 |
2017M10 | 107,36 |
2017M11 | 108,03 |
2017M12 | 108,34 |
2018M01 | 108,01 |
2018M02 | 107,01 |
2018M03 | 107,11 |
2018M04 | 106,88 |
2018M05 | 107,80 |
2018M06 | 107,69 |
2018M07 | 107,41 |
2018M08 | 107,86 |
2018M09 | 108,21 |
2018M10 | 107,83 |
2018M11 | 108,18 |
2018M12 | 108,68 |
2019M01 | 107,37 |
2019M02 | 108,17 |
2019M03 | 110,70 |
2019M04 | 109,79 |
2019M05 | 109,61 |
2019M06 | 110,05 |
2019M07 | 109,58 |
2019M08 | 110,13 |
2019M09 | 108,61 |
2019M10 | 108,78 |
2019M11 | 108,16 |
2019M12 | 109,19 |
2020M01 | 108,93 |
2020M02 | 107,33 |
2020M03 | 105,16 |
2020M04 | 102,66 |
2020M05 | 103,10 |
2020M06 | 104,10 |
2020M07 | 106,18 |
2020M08 | 106,12 |
2020M09 | 106,12 |
2020M10 | 106,13 |
2020M11 | 107,07 |
2020M12 | 106,22 |
Tuotannon suhdannekuvaaja Yksikkö: 2015=100 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja |